
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力立式离心法泵离心法自吸泵由高韧性度抗冲击不锈钢建筑材料加工生产营造而成,该泵扬程高、视频流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、用户大。
加大容量油箱更久继航、挺高效能率。
进行安装脚刹橡胶轮走动便于、省时省功。
0号柴油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供选。

4寸煤油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
能力性能参数:
产品的名稱 Item | 0号柴油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌技术参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组组成 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷打着机构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机产品型号Engine Model NO. | DH740 |
打着机电机功率Engine Power | 15KW |
最明显发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 25m |
较大 访问量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
喷水尺寸图 In-port Diameter | 100mm |
入水尽寸 Out-port Diameter | 100mm |
呈现整体 Controller Type | 液晶板提示器 LCD HD-display screen |
机油箱发热量 Fuel Tank | 30L |
牵引力行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火电源线 Battery | 免维护与保养汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
水循环泵设备 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 APP 1 套、适合证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去尺寸图(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个设备净安全性能 Weight | 145kg |
6寸92号小型汽油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
货品技巧参数值:
商简称称 Item | 煤油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
的品牌款式 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组的结构 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷热车机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机技术参数Engine Model NO. | DH740 |
打火机电率Engine Power | 15KW |
最主要带速 Max Revolution | 3600RPM |
有效调节器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最主要扬程 Max Head Lift | 25m |
主要留量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 5m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
出水出水尽寸 In-port Diameter | 150mm |
泡水尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
表明系統 Controller Type | 液晶展示展示器 LCD HD-display screen |
机油箱中存储容量 Fuel Tank | 30L |
能行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动电压 Battery | 免维系蓄电池 Maintenance-free Battery |
循环泵配制 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 的工具 1 套、通过率证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观尺码(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
该机净性能 Weight | 150kg |
8寸92号小型汽油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品设备水平叁数:
新产商品种类称 Item | 0号柴油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子主要参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构造 Pump Type | 单吸泵离心力排洪泵与四冲程双缸风冷打火机组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机产品型号Engine Model NO. | DH740 |
汽车发倾向效率Engine Power | 15KW |
比较大发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶屏幕上显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 20m |
最大程度用户流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最好吸程 Max Suction | 2m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
出水量寸尺 In-port Diameter | 200mm |
浸水图片尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
显视系统化 Controller Type | 液晶板出现器 LCD HD-display screen |
汽车油箱功率 Fuel Tank | 30L |
和动力种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动电源适配器 Battery | 免维保电动 Maintenance-free Battery |
水泵电机调试 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 方式 1 套、不产品合格证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
自己的外观尽寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
电脑整机净质理 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上篇:5KW汽油移动照明灯
- 下1篇:没有了;





